Zavinovačka s prehozom Motýľ
97,50 €
-4%
Skladom
22,90 €
23,90 € Zľava 1 €
Tabuľka veľkostí kojeneckého oblečenia
Veľkosť | Vek | Hmotnosť (kg) | Výška (cm) |
---|---|---|---|
50 | predčasne narodené | cca2,3 | 49 |
56 | novorodenec | cca3,4 | 49-53 |
62 | 1-3 mesiace | cca4,5 | 53-60 |
68 | 3-6 mesiacov | 6-8 | 60-67 |
74 | 6-9 mesiac | 8-9,5 | 67-72 |
80 | 9-12 mesiac | 9,5-11 | 72-77 |
86 | 12-18 mesiac | 77-84 | |
92 | 18-24 mesiacov | 84-93 | |
98 | 2-3 roky | 93-98 |
Tabuľka veľkostí detských čiapok
Veľkosť | Vek (mesiac) | Obvod hlavy (cm) |
36 | novorodenec | 33-35 |
38 | 1-3 | 36-38 |
40 | 3-4 | 39-40 |
42 | 4-5 | 41-42 |
44 | 5-10 | 42-44 |
46 | 10-16 | 45-47 |
48 | 16-30 | 48-50 |